Guide:34
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2 9+8 bord
Nummer:34
Datum:2010-03-18(Tv grupper)
Sign:LZ 2gr-24br, 34 blindpar)
0	13Y	9B
13-1	1
13-2	3
13-3	5
13-4	7
13-5	9
13-6	11
13-7	13
13-8	15
13-9	17
13-10	19
13-11	21
13-12	23
0	8N	7B
8-4	3
9-5	5
10-6	7
11-7	9
12-8	11
1-9	13
2-10	15
3-11	17
4-12	19
5-1	21
6-2	23
7-3	1
0	14X	5
14-10	5
14-11	7
14-12	9
14-1	11
14-2	13
14-3	15
4-14	17
5-14	19
14-6	21
14-7	23
14-8	1
9-14	3
0	15X	2
15-5	7
15-6	9
15-7	11
15-8	13
15-9	15
15-10	17
11-15	19
12-15	21
15-1	23
15-2	1
15-3	3
4-15	5
0	1	2N
2-9	9
3-10	11
4-11	13
5-12	15
6-1	17
7-2	19
8-3	21
9-4	23
10-5	1
11-6	3
12-7	5
1-8	7
0	16X	3B
16-11	11
16-12	13
16-1	15
16-2	17
16-3	19
16-4	21
5-16	23
6-16	1
16-7	3
16-8	5
16-9	7
10-16	9
0	17X	5N
17-3	13
17-4	15
17-5	17
17-6	19
17-7	21
17-8	23
9-17	1
10-17	3
17-11	5
17-12	7
17-1	9
2-17	11
0	8V	4B
7-6	15
8-7	17
9-8	19
10-9	21
11-10	23
12-11	1
1-12	3
2-1	5
3-2	7
4-3	9
5-4	11
6-5	13
0	18X	6B
18-12	17
18-1	19
18-2	21
18-3	23
18-4	1
18-5	3
6-18	5
7-18	7
18-8	9
18-9	11
18-10	13
11-18	15
0	31Y	17
31-19	1
31-20	3
31-21	5
31-22	7
31-23	9
31-24	11
31-25	13
31-26	15
31-27	17
31-28	19
31-29	21
31-30	23
0	32X	15
32-26	3
27-32	5
28-32	7
32-29	9
32-30	11
19-32	13
20-32	15
32-21	17
32-22	19
23-32	21
24-32	23
32-25	1
0	17N	16
29-24	5
30-25	7
19-26	9
20-27	11
21-28	13
22-29	15
23-30	17
24-19	19
25-20	21
26-21	23
27-22	1
28-23	3
0	33X	11B
33-27	7
33-28	9
29-33	11
30-33	13
33-19	15
33-20	17
21-33	19
22-33	21
33-23	23
33-24	1
25-33	3
26-33	5
0	34X	15B
34-22	9
23-34	11
34-24	13
25-34	15
34-26	17
27-34	19
34-28	21
29-34	23
34-30	1
19-34	3
34-20	5
21-34	7
0	16N	12
21-25	11
22-26	13
23-27	15
24-28	17
25-29	19
26-30	21
27-19	23
28-20	1
29-21	3
30-22	5
19-23	7
20-24	9
0	10	14B
20-23	13
21-24	15
22-25	17
23-26	19
24-27	21
25-28	23
26-29	1
27-30	3
28-19	5
29-20	7
30-21	9
19-22	11
0	13B	12N
28-30	15
29-19	17
30-20	19
19-21	21
20-22	23
21-23	1
22-24	3
23-25	5
24-26	7
25-27	9
26-28	11
27-29	13
999
